| 系統 | 追6 住友正門 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  29
                 
                  
                  53
                 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  18
                 日43 | ||||||||||||||
| 7時 | 日13 日43 | ||||||||||||||
| 8時 | 日10 正16 正33 日43 | ||||||||||||||
| 9時 | ◆住13 | ||||||||||||||
| 10時 | ◆住13 | ||||||||||||||
| 11時 | ◆住13 | ||||||||||||||
| 12時 | ◆住13 | ||||||||||||||
| 13時 | ◆住13 | ||||||||||||||
| 14時 | ◆住13 | ||||||||||||||
| 15時 | ◆住13 | ||||||||||||||
| 16時 | ◆住03 
                  
                  18
                 ◆住38 | ||||||||||||||
| 17時 | 
                  
                  13
                 日46 | ||||||||||||||
| 18時 | 日21 日51 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 5時 | 
                  
                  29
                 
                  
                  53
                 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  18
                 
                  
                  43
                 | ||||||||||||||
| 7時 | 
                  
                  13
                 
                  
                  43
                 | ||||||||||||||
| 8時 | 日08 
                  
                  43
                 | ||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | 
                  
                  18
                 | ||||||||||||||
| 17時 | 
                  
                  13
                 
                  
                  43
                 | ||||||||||||||
| 18時 | 
                  
                  18
                 
                  
                  48
                 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 5時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||