| 系統 | 文19 ヘリポート前 市大医学部循環 (ヘリポート前 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2021年10月11日 | 
| 6時 | 八52 工55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工05 市14 工25 市34 工45 工55 | |||||||||||
| 8時 | 市04 工15 工25 市34 工55 | |||||||||||
| 9時 | 八21 市34 | |||||||||||
| 10時 | 八01 市14 八41 | |||||||||||
| 11時 | 市04 八41 | |||||||||||
| 12時 | 市04 八41 | |||||||||||
| 13時 | 市04 八41 | |||||||||||
| 14時 | 市04 八41 | |||||||||||
| 15時 | 八04 八21 市34 工49 | |||||||||||
| 16時 | 市04 工19 市34 工49 | |||||||||||
| 17時 | 市04 工09 工24 市34 工44 八54 | |||||||||||
| 18時 | 市04 工16 市29 八41 八54 | |||||||||||
| 19時 | 市07 八21 八34 市51 | |||||||||||
| 20時 | 八11 八26 八46 | |||||||||||
| 21時 | 八06 八26 八46 | |||||||||||
| 22時 | 八06 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八49 工58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 市17 工38 市57 | |||||||||||
| 8時 | 工18 市37 工58 | |||||||||||
| 9時 | 市17 八44 | |||||||||||
| 10時 | 市04 八34 | |||||||||||
| 11時 | 市04 八34 | |||||||||||
| 12時 | 市04 八34 | |||||||||||
| 13時 | 市04 八34 | |||||||||||
| 14時 | 市04 八34 | |||||||||||
| 15時 | 市04 八24 工44 | |||||||||||
| 16時 | 市04 工24 市44 | |||||||||||
| 17時 | 工04 市24 工44 | |||||||||||
| 18時 | 市04 市24 工44 | |||||||||||
| 19時 | 市04 工24 市44 | |||||||||||
| 20時 | 八01 八24 八44 | |||||||||||
| 21時 | 八04 八34 | |||||||||||
| 22時 | 八04 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八49 工58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 市17 工38 市57 | |||||||||||
| 8時 | 工18 市37 工58 | |||||||||||
| 9時 | 市17 八44 | |||||||||||
| 10時 | 市04 八34 | |||||||||||
| 11時 | 市04 八34 | |||||||||||
| 12時 | 市04 八34 | |||||||||||
| 13時 | 市04 八34 | |||||||||||
| 14時 | 市04 八34 | |||||||||||
| 15時 | 市04 八24 工44 | |||||||||||
| 16時 | 市04 工24 市44 | |||||||||||
| 17時 | 工04 市24 工44 | |||||||||||
| 18時 | 市04 市24 工44 | |||||||||||
| 19時 | 市04 工24 市44 | |||||||||||
| 20時 | 八01 八24 八44 | |||||||||||
| 21時 | 八04 八34 | |||||||||||
| 22時 | 八04 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||