| 系統 | 三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 4時 | 長58 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | |||||||||
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 病53 | ||||||||
| 8時 | 病10 病30 | ||||||||
| 9時 | 病06 病33 | ||||||||
| 10時 | 病03 病47 | ||||||||
| 11時 | 病42 | ||||||||
| 12時 | 病41 | ||||||||
| 13時 | 病50 | ||||||||
| 14時 | 病53 | ||||||||
| 15時 | 病44 | ||||||||
| 16時 | 病47 | ||||||||
| 17時 | 病02 病36 | ||||||||
| 18時 | 病07 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | 長50 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長23 長47 | ||||||||
| 6時 | 病31 病58 | ||||||||
| 7時 | 病27 | ||||||||
| 8時 | 病04 病26 | ||||||||
| 9時 | 病01 病29 | ||||||||
| 10時 | 病00 病28 病57 | ||||||||
| 11時 | 病30 病58 | ||||||||
| 12時 | 病27 病57 | ||||||||
| 13時 | 病27 病57 | ||||||||
| 14時 | 病29 | ||||||||
| 15時 | 病03 病29 病57 | ||||||||
| 16時 | 病27 病57 | ||||||||
| 17時 | 病27 病57 | ||||||||
| 18時 | 病27 病57 | ||||||||
| 19時 | 病30 | ||||||||
| 20時 | 病03 病27 病43 | ||||||||
| 21時 | 長15 長44 | ||||||||
| 22時 | 長13 長33 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長23 長47 | ||||||||
| 6時 | 病31 病58 | ||||||||
| 7時 | 病27 | ||||||||
| 8時 | 病04 病26 | ||||||||
| 9時 | 病01 病29 | ||||||||
| 10時 | 病00 病28 病57 | ||||||||
| 11時 | 病30 病58 | ||||||||
| 12時 | 病27 病57 | ||||||||
| 13時 | 病27 病57 | ||||||||
| 14時 | 病29 | ||||||||
| 15時 | 病03 病29 病57 | ||||||||
| 16時 | 病27 病57 | ||||||||
| 17時 | 病27 病57 | ||||||||
| 18時 | 病27 病57 | ||||||||
| 19時 | 病30 | ||||||||
| 20時 | 病03 病27 病43 | ||||||||
| 21時 | 長15 長44 | ||||||||
| 22時 | 長13 長33 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||