| 系統 | 磯6 磯子駅 杉田 ゆき (磯子駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 8時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ◆杉06 | |||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | 磯36 | |||||||||||
| 13時 | ◆杉21 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉06 磯46 | |||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯41 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 杉46 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯21 杉46 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉06 磯46 | |||||||||||
| 13時 | 磯26 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉21 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉21 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯26 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | 杉01 | |||||||||||
| 21時 | 杉26 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯21 杉46 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉06 磯46 | |||||||||||
| 13時 | 磯26 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉21 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉21 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯26 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | 杉01 | |||||||||||
| 21時 | 杉26 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||