| 系統 | 久2 ハイランド・粟田 京急・JR久里浜駅 ゆき (粟田かめさん公園 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 9時 | ◆14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆11 | ||||||||
| 11時 | ◆12 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | ◆21 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆01 ◆43 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J41 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆28 | ||||||||
| 11時 | ◆18 | ||||||||
| 12時 | ◆13 | ||||||||
| 13時 | ◆43 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆43 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J41 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆28 | ||||||||
| 11時 | ◆18 | ||||||||
| 12時 | ◆13 | ||||||||
| 13時 | ◆43 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆43 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||