| 系統 | 文19 ヘリポート前 市大医学部循環 (ヘリポート前 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2021年10月11日 | 
| 6時 | 八57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工00 工10 市19 工30 市39 工50 | |||||||||||
| 8時 | 工00 市09 工20 工30 市39 | |||||||||||
| 9時 | 工00 八26 市39 | |||||||||||
| 10時 | 八06 市19 八46 | |||||||||||
| 11時 | 市09 八46 | |||||||||||
| 12時 | 市09 八46 | |||||||||||
| 13時 | 市09 八46 | |||||||||||
| 14時 | 市09 八46 | |||||||||||
| 15時 | 八09 八26 市39 工54 | |||||||||||
| 16時 | 市09 工24 市39 工54 | |||||||||||
| 17時 | 市09 工14 工29 市39 工49 八59 | |||||||||||
| 18時 | 市09 工21 市34 八46 八59 | |||||||||||
| 19時 | 市12 八26 八39 市56 | |||||||||||
| 20時 | 八16 八31 八51 | |||||||||||
| 21時 | 八11 八31 八51 | |||||||||||
| 22時 | 八11 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工03 市22 工43 | |||||||||||
| 8時 | 市02 工23 市42 | |||||||||||
| 9時 | 工03 市22 八49 | |||||||||||
| 10時 | 市09 八39 | |||||||||||
| 11時 | 市09 八39 | |||||||||||
| 12時 | 市09 八39 | |||||||||||
| 13時 | 市09 八39 | |||||||||||
| 14時 | 市09 八39 | |||||||||||
| 15時 | 市09 八29 工49 | |||||||||||
| 16時 | 市09 工29 市49 | |||||||||||
| 17時 | 工09 市29 工49 | |||||||||||
| 18時 | 市09 市29 工49 | |||||||||||
| 19時 | 市09 工29 市49 | |||||||||||
| 20時 | 八06 八29 八49 | |||||||||||
| 21時 | 八09 八39 | |||||||||||
| 22時 | 八09 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工03 市22 工43 | |||||||||||
| 8時 | 市02 工23 市42 | |||||||||||
| 9時 | 工03 市22 八49 | |||||||||||
| 10時 | 市09 八39 | |||||||||||
| 11時 | 市09 八39 | |||||||||||
| 12時 | 市09 八39 | |||||||||||
| 13時 | 市09 八39 | |||||||||||
| 14時 | 市09 八39 | |||||||||||
| 15時 | 市09 八29 工49 | |||||||||||
| 16時 | 市09 工29 市49 | |||||||||||
| 17時 | 工09 市29 工49 | |||||||||||
| 18時 | 市09 市29 工49 | |||||||||||
| 19時 | 市09 工29 市49 | |||||||||||
| 20時 | 八06 八29 八49 | |||||||||||
| 21時 | 八09 八39 | |||||||||||
| 22時 | 八09 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||