| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 7時 | 師17 
                  
                  41
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 
                  
                  05
                 
                  
                  41
                 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  05
                 師29 | ||||||||
| 10時 | 師05 師29 師53 | ||||||||
| 11時 | 師05 師32 | ||||||||
| 12時 | 師02 師32 | ||||||||
| 13時 | 師02 師32 | ||||||||
| 14時 | 師02 師32 | ||||||||
| 15時 | 師02 師32 | ||||||||
| 16時 | 師02 師29 | ||||||||
| 17時 | 師05 師41 | ||||||||
| 18時 | 師17 師53 | ||||||||
| 19時 | 師29 師53 | ||||||||
| 20時 | 師05 師28 師58 | ||||||||
| 21時 | 師53 | ||||||||
| 22時 | 師13 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師33 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師03 師33 | ||||||||
| 9時 | 師03 師33 | ||||||||
| 10時 | 師03 師33 | ||||||||
| 11時 | 師03 師33 | ||||||||
| 12時 | 師03 師33 | ||||||||
| 13時 | 師03 師33 | ||||||||
| 14時 | 師03 師33 | ||||||||
| 15時 | 師03 師33 | ||||||||
| 16時 | 師03 師33 | ||||||||
| 17時 | 師03 師33 | ||||||||
| 18時 | 師03 師33 | ||||||||
| 19時 | 師03 師33 | ||||||||
| 20時 | 師03 師29 師59 | ||||||||
| 21時 | 師29 師44 師59 | ||||||||
| 22時 | 師14 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師33 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師03 師33 | ||||||||
| 9時 | 師03 師33 | ||||||||
| 10時 | 師03 師33 | ||||||||
| 11時 | 師03 師33 | ||||||||
| 12時 | 師03 師33 | ||||||||
| 13時 | 師03 師33 | ||||||||
| 14時 | 師03 師33 | ||||||||
| 15時 | 師03 師33 | ||||||||
| 16時 | 師03 師33 | ||||||||
| 17時 | 師03 師33 | ||||||||
| 18時 | 師03 師33 | ||||||||
| 19時 | 師03 師33 | ||||||||
| 20時 | 師03 師29 師59 | ||||||||
| 21時 | 師29 師44 師59 | ||||||||
| 22時 | 師14 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||