| 系統 | 三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | 病01 病18 病38 | |||||
| 9時 | 病14 病41 | |||||
| 10時 | 病11 病55 | |||||
| 11時 | 病50 | |||||
| 12時 | 病49 | |||||
| 13時 | 病58 | |||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | 病01 病52 | |||||
| 16時 | 病55 | |||||
| 17時 | 病10 病44 | |||||
| 18時 | 病15 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病05 病34 | |||||
| 8時 | 病12 病34 | |||||
| 9時 | 病09 病37 | |||||
| 10時 | 病08 病36 | |||||
| 11時 | 病05 病38 | |||||
| 12時 | 病06 病35 | |||||
| 13時 | 病05 病35 | |||||
| 14時 | 病05 病37 | |||||
| 15時 | 病11 病37 | |||||
| 16時 | 病05 病35 | |||||
| 17時 | 病05 病35 | |||||
| 18時 | 病05 病35 | |||||
| 19時 | 病05 病38 | |||||
| 20時 | 病10 病34 病50 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病05 病34 | |||||
| 8時 | 病12 病34 | |||||
| 9時 | 病09 病37 | |||||
| 10時 | 病08 病36 | |||||
| 11時 | 病05 病38 | |||||
| 12時 | 病06 病35 | |||||
| 13時 | 病05 病35 | |||||
| 14時 | 病05 病37 | |||||
| 15時 | 病11 病37 | |||||
| 16時 | 病05 病35 | |||||
| 17時 | 病05 病35 | |||||
| 18時 | 病05 病35 | |||||
| 19時 | 病05 病38 | |||||
| 20時 | 病10 病34 病50 | |||||
| 備考 | 
 | |||||