| 系統 | 海3 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ40 マ56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ19 マ30 病47 病47 マ51 病59 | |||||||||||
| 7時 | 病21 マ31 病41 | |||||||||||
| 8時 | マ01 病15 病17 ◆病27 マ38 病44 病58 | |||||||||||
| 9時 | 病22 ◆病26 マ40 | |||||||||||
| 10時 | 病07 ◆病14 病55 | |||||||||||
| 11時 | 病02 マ55 | |||||||||||
| 12時 | 病06 ◆病27 病55 | |||||||||||
| 13時 | 病03 病25 マ55 | |||||||||||
| 14時 | 病03 ◆病27 病55 | |||||||||||
| 15時 | 病03 病24 病37 マ49 | |||||||||||
| 16時 | 病01 ◆病28 病49 病57 | |||||||||||
| 17時 | マ00 病22 病45 病49 マ49 | |||||||||||
| 18時 | 病29 マ49 | |||||||||||
| 19時 | 病11 病29 マ49 | |||||||||||
| 20時 | 病21 病34 マ51 | |||||||||||
| 21時 | 病18 病49 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | 病01 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病42 マ54 | |||||||||||
| 7時 | 病24 マ54 | |||||||||||
| 8時 | 病29 マ59 | |||||||||||
| 9時 | 病14 ◆病32 病59 | |||||||||||
| 10時 | 病07 ◆病32 マ59 | |||||||||||
| 11時 | 病02 ◆病32 病59 | |||||||||||
| 12時 | 病06 ◆病32 マ59 | |||||||||||
| 13時 | 病06 ◆病32 病59 | |||||||||||
| 14時 | 病06 ◆病32 マ59 | |||||||||||
| 15時 | 病06 ◆病32 病59 | |||||||||||
| 16時 | ◆病32 マ59 | |||||||||||
| 17時 | 病29 病38 病59 | |||||||||||
| 18時 | 病29 マ59 | |||||||||||
| 19時 | 病22 マ52 | |||||||||||
| 20時 | 病17 病22 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病42 マ54 | |||||||||||
| 7時 | 病24 マ54 | |||||||||||
| 8時 | 病29 マ59 | |||||||||||
| 9時 | 病14 ◆病32 病59 | |||||||||||
| 10時 | 病07 ◆病32 マ59 | |||||||||||
| 11時 | 病02 ◆病32 病59 | |||||||||||
| 12時 | 病06 ◆病32 マ59 | |||||||||||
| 13時 | 病06 ◆病32 病59 | |||||||||||
| 14時 | 病06 ◆病32 マ59 | |||||||||||
| 15時 | 病06 ◆病32 病59 | |||||||||||
| 16時 | ◆病32 マ59 | |||||||||||
| 17時 | 病29 病38 病59 | |||||||||||
| 18時 | 病29 マ59 | |||||||||||
| 19時 | 病22 マ52 | |||||||||||
| 20時 | 病17 病22 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||