| 系統 | 野1・2 通信研究所・横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 病30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病06 病30 病45 | |||||
| 8時 | 病11 病37 | |||||
| 9時 | 病49 | |||||
| 10時 | 病49 | |||||
| 11時 | 病49 | |||||
| 12時 | 病49 | |||||
| 13時 | 病49 | |||||
| 14時 | 病49 | |||||
| 15時 | 病49 | |||||
| 16時 | 病49 | |||||
| 17時 | 病39 | |||||
| 18時 | 病29 病54 | |||||
| 19時 | 病29 | |||||
| 20時 | 病19 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病58 | |||||
| 8時 | 病58 | |||||
| 9時 | 病58 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 病00 病58 | |||||
| 12時 | 病58 | |||||
| 13時 | 病58 | |||||
| 14時 | 病58 | |||||
| 15時 | 病58 | |||||
| 16時 | 病58 | |||||
| 17時 | 病58 | |||||
| 18時 | 病58 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 病12 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病58 | |||||
| 8時 | 病58 | |||||
| 9時 | 病58 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 病00 病58 | |||||
| 12時 | 病58 | |||||
| 13時 | 病58 | |||||
| 14時 | 病58 | |||||
| 15時 | 病58 | |||||
| 16時 | 病58 | |||||
| 17時 | 病58 | |||||
| 18時 | 病58 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 病12 | |||||
| 備考 | 
 | |||||