| 系統 | 三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | 病00 病17 病37 | |||||
| 9時 | 病13 病40 | |||||
| 10時 | 病10 病54 | |||||
| 11時 | 病49 | |||||
| 12時 | 病48 | |||||
| 13時 | 病57 | |||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | 病00 病51 | |||||
| 16時 | 病54 | |||||
| 17時 | 病09 病43 | |||||
| 18時 | 病14 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病04 病33 | |||||
| 8時 | 病11 病33 | |||||
| 9時 | 病08 病36 | |||||
| 10時 | 病07 病35 | |||||
| 11時 | 病04 病37 | |||||
| 12時 | 病05 病34 | |||||
| 13時 | 病04 病34 | |||||
| 14時 | 病04 病36 | |||||
| 15時 | 病10 病36 | |||||
| 16時 | 病04 病34 | |||||
| 17時 | 病04 病34 | |||||
| 18時 | 病04 病34 | |||||
| 19時 | 病04 病37 | |||||
| 20時 | 病09 病33 病49 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病04 病33 | |||||
| 8時 | 病11 病33 | |||||
| 9時 | 病08 病36 | |||||
| 10時 | 病07 病35 | |||||
| 11時 | 病04 病37 | |||||
| 12時 | 病05 病34 | |||||
| 13時 | 病04 病34 | |||||
| 14時 | 病04 病36 | |||||
| 15時 | 病10 病36 | |||||
| 16時 | 病04 病34 | |||||
| 17時 | 病04 病34 | |||||
| 18時 | 病04 病34 | |||||
| 19時 | 病04 病37 | |||||
| 20時 | 病09 病33 病49 | |||||
| 備考 | 
 | |||||