| 系統 | 逗7 湘南佐島なぎさの丘 佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ34 | |||||||||||
| 7時 | マ33 | |||||||||||
| 8時 | マ28 | |||||||||||
| 9時 | マ29 | |||||||||||
| 10時 | マ29 | |||||||||||
| 11時 | マ29 | |||||||||||
| 12時 | マ29 | |||||||||||
| 13時 | マ29 | |||||||||||
| 14時 | マ29 | |||||||||||
| 15時 | マ33 | |||||||||||
| 16時 | マ33 | |||||||||||
| 17時 | マ33 | |||||||||||
| 18時 | マ33 | |||||||||||
| 19時 | マ29 マ59 | |||||||||||
| 20時 | マ44 | |||||||||||
| 21時 | マ59 | |||||||||||
| 22時 | な44 | |||||||||||
| 23時 | 深な49 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ04 マ49 | |||||||||||
| 7時 | マ34 | |||||||||||
| 8時 | マ34 | |||||||||||
| 9時 | マ34 | |||||||||||
| 10時 | マ38 | |||||||||||
| 11時 | マ38 | |||||||||||
| 12時 | マ38 | |||||||||||
| 13時 | マ38 | |||||||||||
| 14時 | マ38 | |||||||||||
| 15時 | マ38 | |||||||||||
| 16時 | マ38 | |||||||||||
| 17時 | マ38 | |||||||||||
| 18時 | マ38 | |||||||||||
| 19時 | マ34 | |||||||||||
| 20時 | マ44 | |||||||||||
| 21時 | マ14 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ04 マ49 | |||||||||||
| 7時 | マ34 | |||||||||||
| 8時 | マ34 | |||||||||||
| 9時 | マ34 | |||||||||||
| 10時 | マ38 | |||||||||||
| 11時 | マ38 | |||||||||||
| 12時 | マ38 | |||||||||||
| 13時 | マ38 | |||||||||||
| 14時 | マ38 | |||||||||||
| 15時 | マ38 | |||||||||||
| 16時 | マ38 | |||||||||||
| 17時 | マ38 | |||||||||||
| 18時 | マ38 | |||||||||||
| 19時 | マ34 | |||||||||||
| 20時 | マ44 | |||||||||||
| 21時 | マ14 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||