| 系統 | 逗7 湘南佐島なぎさの丘 佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ31 | |||||||||||
| 7時 | マ29 | |||||||||||
| 8時 | マ24 | |||||||||||
| 9時 | マ26 | |||||||||||
| 10時 | マ26 | |||||||||||
| 11時 | マ26 | |||||||||||
| 12時 | マ26 | |||||||||||
| 13時 | マ26 | |||||||||||
| 14時 | マ26 | |||||||||||
| 15時 | マ29 | |||||||||||
| 16時 | マ29 | |||||||||||
| 17時 | マ29 | |||||||||||
| 18時 | マ29 | |||||||||||
| 19時 | マ26 マ56 | |||||||||||
| 20時 | マ41 | |||||||||||
| 21時 | マ56 | |||||||||||
| 22時 | な41 | |||||||||||
| 23時 | 深な46 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ01 マ46 | |||||||||||
| 7時 | マ31 | |||||||||||
| 8時 | マ31 | |||||||||||
| 9時 | マ31 | |||||||||||
| 10時 | マ34 | |||||||||||
| 11時 | マ34 | |||||||||||
| 12時 | マ34 | |||||||||||
| 13時 | マ34 | |||||||||||
| 14時 | マ34 | |||||||||||
| 15時 | マ34 | |||||||||||
| 16時 | マ34 | |||||||||||
| 17時 | マ34 | |||||||||||
| 18時 | マ34 | |||||||||||
| 19時 | マ31 | |||||||||||
| 20時 | マ41 | |||||||||||
| 21時 | マ11 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ01 マ46 | |||||||||||
| 7時 | マ31 | |||||||||||
| 8時 | マ31 | |||||||||||
| 9時 | マ31 | |||||||||||
| 10時 | マ34 | |||||||||||
| 11時 | マ34 | |||||||||||
| 12時 | マ34 | |||||||||||
| 13時 | マ34 | |||||||||||
| 14時 | マ34 | |||||||||||
| 15時 | マ34 | |||||||||||
| 16時 | マ34 | |||||||||||
| 17時 | マ34 | |||||||||||
| 18時 | マ34 | |||||||||||
| 19時 | マ31 | |||||||||||
| 20時 | マ41 | |||||||||||
| 21時 | マ11 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||