| 系統 | 逗7 湘南佐島なぎさの丘 佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ35 | |||||||||||
| 7時 | マ34 | |||||||||||
| 8時 | マ29 | |||||||||||
| 9時 | マ30 | |||||||||||
| 10時 | マ30 | |||||||||||
| 11時 | マ30 | |||||||||||
| 12時 | マ30 | |||||||||||
| 13時 | マ30 | |||||||||||
| 14時 | マ30 | |||||||||||
| 15時 | マ34 | |||||||||||
| 16時 | マ34 | |||||||||||
| 17時 | マ34 | |||||||||||
| 18時 | マ34 | |||||||||||
| 19時 | マ30 | |||||||||||
| 20時 | マ00 マ45 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | マ00 な45 | |||||||||||
| 23時 | 深な50 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ05 マ50 | |||||||||||
| 7時 | マ35 | |||||||||||
| 8時 | マ35 | |||||||||||
| 9時 | マ35 | |||||||||||
| 10時 | マ39 | |||||||||||
| 11時 | マ39 | |||||||||||
| 12時 | マ39 | |||||||||||
| 13時 | マ39 | |||||||||||
| 14時 | マ39 | |||||||||||
| 15時 | マ39 | |||||||||||
| 16時 | マ39 | |||||||||||
| 17時 | マ39 | |||||||||||
| 18時 | マ39 | |||||||||||
| 19時 | マ35 | |||||||||||
| 20時 | マ45 | |||||||||||
| 21時 | マ15 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ05 マ50 | |||||||||||
| 7時 | マ35 | |||||||||||
| 8時 | マ35 | |||||||||||
| 9時 | マ35 | |||||||||||
| 10時 | マ39 | |||||||||||
| 11時 | マ39 | |||||||||||
| 12時 | マ39 | |||||||||||
| 13時 | マ39 | |||||||||||
| 14時 | マ39 | |||||||||||
| 15時 | マ39 | |||||||||||
| 16時 | マ39 | |||||||||||
| 17時 | マ39 | |||||||||||
| 18時 | マ39 | |||||||||||
| 19時 | マ35 | |||||||||||
| 20時 | マ45 | |||||||||||
| 21時 | マ15 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||