| 系統 | 野4・5 (YRP経由) 通信研究所 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | ◆研46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ◆研01 ◆研26 ◆研36 ◆研54 | |||||
| 8時 | ◆研05 ◆研21 ◆研35 ◆研44 ◆研58 | |||||
| 9時 | ◆研07 ◆研21 ◆研33 ◆研43 ◆研54 | |||||
| 10時 | ◆研26 ◆研46 | |||||
| 11時 | ◆研36 | |||||
| 12時 | ◆研31 | |||||
| 13時 | ◆研31 ◆研51 | |||||
| 14時 | ◆研51 | |||||
| 15時 | ◆研34 ◆研49 | |||||
| 16時 | ◆研29 | |||||
| 17時 | ◆研02 ◆研26 | |||||
| 18時 | ◆研06 ◆研51 | |||||
| 19時 | ◆研13 ◆研31 | |||||
| 20時 | ◆研01 ◆研21 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ◆研54 | |||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ◆研21 | |||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ◆研06 | |||||
| 18時 | ◆研06 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ◆研54 | |||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ◆研21 | |||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ◆研06 | |||||
| 18時 | ◆研06 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||