| 系統 | 文18 八景島駅歩道橋 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2021年10月11日 | 
| 6時 | 八58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工01 工11 市20 工31 市40 工51 | |||||||||||
| 8時 | 工01 市10 工21 工31 市40 | |||||||||||
| 9時 | 工01 八27 市40 | |||||||||||
| 10時 | 八07 市20 八47 | |||||||||||
| 11時 | 市10 八47 | |||||||||||
| 12時 | 市10 八47 | |||||||||||
| 13時 | 市10 八47 | |||||||||||
| 14時 | 市10 八47 | |||||||||||
| 15時 | 八10 八27 市40 工55 | |||||||||||
| 16時 | 市10 工25 市40 工55 | |||||||||||
| 17時 | 市10 工15 工30 市40 工50 | |||||||||||
| 18時 | 八00 市10 工22 市35 八47 | |||||||||||
| 19時 | 八00 市13 八27 八40 市57 | |||||||||||
| 20時 | 八17 八32 八52 | |||||||||||
| 21時 | 八12 八32 八52 | |||||||||||
| 22時 | 八12 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工04 市23 工44 | |||||||||||
| 8時 | 市03 工24 市43 | |||||||||||
| 9時 | 工04 市23 八50 | |||||||||||
| 10時 | 市10 八40 | |||||||||||
| 11時 | 市10 八40 | |||||||||||
| 12時 | 市10 八40 | |||||||||||
| 13時 | 市10 八40 | |||||||||||
| 14時 | 市10 八40 | |||||||||||
| 15時 | 市10 八30 工50 | |||||||||||
| 16時 | 市10 工30 市50 | |||||||||||
| 17時 | 工10 市30 工50 | |||||||||||
| 18時 | 市10 市30 工50 | |||||||||||
| 19時 | 市10 工30 市50 | |||||||||||
| 20時 | 八07 八30 八50 | |||||||||||
| 21時 | 八10 八40 | |||||||||||
| 22時 | 八10 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工04 市23 工44 | |||||||||||
| 8時 | 市03 工24 市43 | |||||||||||
| 9時 | 工04 市23 八50 | |||||||||||
| 10時 | 市10 八40 | |||||||||||
| 11時 | 市10 八40 | |||||||||||
| 12時 | 市10 八40 | |||||||||||
| 13時 | 市10 八40 | |||||||||||
| 14時 | 市10 八40 | |||||||||||
| 15時 | 市10 八30 工50 | |||||||||||
| 16時 | 市10 工30 市50 | |||||||||||
| 17時 | 工10 市30 工50 | |||||||||||
| 18時 | 市10 市30 工50 | |||||||||||
| 19時 | 市10 工30 市50 | |||||||||||
| 20時 | 八07 八30 八50 | |||||||||||
| 21時 | 八10 八40 | |||||||||||
| 22時 | 八10 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||