| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 7時 | 師12 
                  
                  36
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 
                  
                  00
                 
                  
                  36
                 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  00
                 師24 | ||||||||
| 10時 | 師00 師24 師48 | ||||||||
| 11時 | 師00 師27 師57 | ||||||||
| 12時 | 師27 師57 | ||||||||
| 13時 | 師27 師57 | ||||||||
| 14時 | 師27 師57 | ||||||||
| 15時 | 師27 師57 | ||||||||
| 16時 | 師24 | ||||||||
| 17時 | 師00 師36 | ||||||||
| 18時 | 師12 師48 | ||||||||
| 19時 | 師24 師48 | ||||||||
| 20時 | 師00 師24 師54 | ||||||||
| 21時 | 師49 | ||||||||
| 22時 | 師09 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師28 師58 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師28 師58 | ||||||||
| 9時 | 師28 師58 | ||||||||
| 10時 | 師28 師58 | ||||||||
| 11時 | 師28 師58 | ||||||||
| 12時 | 師28 師58 | ||||||||
| 13時 | 師28 師58 | ||||||||
| 14時 | 師28 師58 | ||||||||
| 15時 | 師28 師58 | ||||||||
| 16時 | 師28 師58 | ||||||||
| 17時 | 師28 師58 | ||||||||
| 18時 | 師28 師58 | ||||||||
| 19時 | 師28 師58 | ||||||||
| 20時 | 師25 師55 | ||||||||
| 21時 | 師25 師40 師55 | ||||||||
| 22時 | 師10 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師28 師58 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師28 師58 | ||||||||
| 9時 | 師28 師58 | ||||||||
| 10時 | 師28 師58 | ||||||||
| 11時 | 師28 師58 | ||||||||
| 12時 | 師28 師58 | ||||||||
| 13時 | 師28 師58 | ||||||||
| 14時 | 師28 師58 | ||||||||
| 15時 | 師28 師58 | ||||||||
| 16時 | 師28 師58 | ||||||||
| 17時 | 師28 師58 | ||||||||
| 18時 | 師28 師58 | ||||||||
| 19時 | 師28 師58 | ||||||||
| 20時 | 師25 師55 | ||||||||
| 21時 | 師25 師40 師55 | ||||||||
| 22時 | 師10 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||