| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 東04 東09 港33 港57 | ||||||||
| 8時 | 港29 東31 港44 東48 | ||||||||
| 9時 | 東04 東14 港24 東33 東36 東58 | ||||||||
| 10時 | 港03 東13 港28 東48 | ||||||||
| 11時 | 港05 港13 東31 | ||||||||
| 12時 | 港06 東12 東20 東28 港38 港58 | ||||||||
| 13時 | 港10 東33 東48 | ||||||||
| 14時 | 東05 港08 東23 港38 東43 東58 | ||||||||
| 15時 | 東13 東33 東38 東58 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | 東09 東54 | ||||||||
| 18時 | 港28 東35 東40 東53 東58 | ||||||||
| 19時 | 東31 東43 東48 | ||||||||
| 20時 | 東01 東23 東28 東58 | ||||||||
| 21時 | 東24 東31 東56 | ||||||||
| 22時 | 東16 東31 東51 | ||||||||
| 23時 | 東00 東06 東16 東36 | ||||||||
| 24時 | 東04 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港47 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東06 | ||||||||
| 7時 | 東39 | ||||||||
| 8時 | 東35 | ||||||||
| 9時 | 東37 | ||||||||
| 10時 | 港06 東11 東37 港39 | ||||||||
| 11時 | 港03 東33 港43 | ||||||||
| 12時 | 港33 港43 | ||||||||
| 13時 | 東03 港20 東36 港41 東45 | ||||||||
| 14時 | 東08 東33 港45 | ||||||||
| 15時 | 東03 東33 | ||||||||
| 16時 | 東33 東41 | ||||||||
| 17時 | 東43 | ||||||||
| 18時 | 東33 東43 | ||||||||
| 19時 | 東03 港45 東50 | ||||||||
| 20時 | 東03 東31 東43 | ||||||||
| 21時 | 東16 東30 東53 | ||||||||
| 22時 | 東22 東42 東51 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港47 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東06 | ||||||||
| 7時 | 東39 | ||||||||
| 8時 | 東35 | ||||||||
| 9時 | 東37 | ||||||||
| 10時 | 港06 東11 東37 港39 | ||||||||
| 11時 | 港03 東33 港43 | ||||||||
| 12時 | 港33 港43 | ||||||||
| 13時 | 東03 港20 東36 港41 東45 | ||||||||
| 14時 | 東08 東33 港45 | ||||||||
| 15時 | 東03 東33 | ||||||||
| 16時 | 東33 東41 | ||||||||
| 17時 | 東43 | ||||||||
| 18時 | 東33 東43 | ||||||||
| 19時 | 東03 港45 東50 | ||||||||
| 20時 | 東03 東31 東43 | ||||||||
| 21時 | 東16 東30 東53 | ||||||||
| 22時 | 東22 東42 東51 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||