| 系統 | 海34・35 剱崎 三崎東岡 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 東24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東20 | |||||
| 9時 | 東24 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 東15 | |||||
| 12時 | 東15 | |||||
| 13時 | 東20 | |||||
| 14時 | 東15 東50 | |||||
| 15時 | 東55 | |||||
| 16時 | 東25 東43 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東25 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東30 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 東24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東20 | |||||
| 9時 | 東25 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 東15 | |||||
| 12時 | 東15 | |||||
| 13時 | 東27 | |||||
| 14時 | 東26 | |||||
| 15時 | 東15 | |||||
| 16時 | 東15 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東35 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東35 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 東24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東20 | |||||
| 9時 | 東25 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 東15 | |||||
| 12時 | 東15 | |||||
| 13時 | 東27 | |||||
| 14時 | 東26 | |||||
| 15時 | 東15 | |||||
| 16時 | 東15 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東35 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東35 | |||||
| 備考 | 
 | |||||