| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
54
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
19
32
51
|
|||||
| 7時 |
07
18
32
47
59
|
|||||
| 8時 |
11
23
52
|
|||||
| 9時 |
34
|
|||||
| 10時 |
06
31
|
|||||
| 11時 |
08
34
|
|||||
| 12時 |
05
39
58
|
|||||
| 13時 |
38
58
|
|||||
| 14時 |
38
58
|
|||||
| 15時 |
38
|
|||||
| 16時 |
01
34
58
|
|||||
| 17時 |
14
32
58
|
|||||
| 18時 |
19
32
58
|
|||||
| 19時 |
14
38
58
|
|||||
| 20時 |
33
|
|||||
| 21時 |
12
32
|
|||||
| 22時 |
00
18
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||