| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ27 病55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ05 病15 マ35 病51 ◆病58 | |||||||||||
| 8時 | マ12 病18 病32 ◆病57 | |||||||||||
| 9時 | マ14 ◆病45 | |||||||||||
| 10時 | 病29 | |||||||||||
| 11時 | マ29 ◆病58 | |||||||||||
| 12時 | 病29 病59 | |||||||||||
| 13時 | マ29 ◆病58 | |||||||||||
| 14時 | 病29 病58 | |||||||||||
| 15時 | マ23 病35 ◆病59 | |||||||||||
| 16時 | 病23 マ34 病56 | |||||||||||
| 17時 | マ23 | |||||||||||
| 18時 | 病03 マ23 病45 | |||||||||||
| 19時 | 病03 マ23 | |||||||||||
| 20時 | 病08 マ27 病54 | |||||||||||
| 21時 | 病25 | |||||||||||
| 22時 | 病37 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病18 マ30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病00 マ30 | |||||||||||
| 8時 | 病03 マ33 | |||||||||||
| 9時 | ◆病03 病33 | |||||||||||
| 10時 | ◆病03 マ33 | |||||||||||
| 11時 | ◆病03 病33 | |||||||||||
| 12時 | ◆病03 マ33 | |||||||||||
| 13時 | ◆病03 病33 | |||||||||||
| 14時 | ◆病03 マ33 | |||||||||||
| 15時 | ◆病03 病33 | |||||||||||
| 16時 | ◆病03 マ33 | |||||||||||
| 17時 | 病03 病33 | |||||||||||
| 18時 | 病03 マ33 病56 | |||||||||||
| 19時 | マ26 病56 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病18 マ30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病00 マ30 | |||||||||||
| 8時 | 病03 マ33 | |||||||||||
| 9時 | ◆病03 病33 | |||||||||||
| 10時 | ◆病03 マ33 | |||||||||||
| 11時 | ◆病03 病33 | |||||||||||
| 12時 | ◆病03 マ33 | |||||||||||
| 13時 | ◆病03 病33 | |||||||||||
| 14時 | ◆病03 マ33 | |||||||||||
| 15時 | ◆病03 病33 | |||||||||||
| 16時 | ◆病03 マ33 | |||||||||||
| 17時 | 病03 病33 | |||||||||||
| 18時 | 病03 マ33 病56 | |||||||||||
| 19時 | マ26 病56 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||