| 系統 | 衣25 しょうぶ園循環 (しょうぶ園 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 衣38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 衣08 衣38 | |||||
| 8時 | 衣13 衣48 | |||||
| 9時 | 衣23 | |||||
| 10時 | 衣03 衣43 | |||||
| 11時 | 衣23 | |||||
| 12時 | 衣03 衣43 | |||||
| 13時 | 衣23 | |||||
| 14時 | 衣03 衣43 | |||||
| 15時 | 衣23 | |||||
| 16時 | 衣03 衣43 | |||||
| 17時 | 衣23 | |||||
| 18時 | 衣03 衣43 | |||||
| 19時 | 衣23 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 衣38 | |||||
| 8時 | 衣13 衣48 | |||||
| 9時 | 衣23 | |||||
| 10時 | 衣03 衣43 | |||||
| 11時 | 衣23 | |||||
| 12時 | 衣03 衣43 | |||||
| 13時 | 衣23 | |||||
| 14時 | 衣03 衣43 | |||||
| 15時 | 衣23 | |||||
| 16時 | 衣03 衣43 | |||||
| 17時 | 衣23 | |||||
| 18時 | 衣03 | |||||
| 19時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 衣38 | |||||
| 8時 | 衣13 衣48 | |||||
| 9時 | 衣23 | |||||
| 10時 | 衣03 衣43 | |||||
| 11時 | 衣23 | |||||
| 12時 | 衣03 衣43 | |||||
| 13時 | 衣23 | |||||
| 14時 | 衣03 衣43 | |||||
| 15時 | 衣23 | |||||
| 16時 | 衣03 衣43 | |||||
| 17時 | 衣23 | |||||
| 18時 | 衣03 | |||||
| 19時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||