| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 
                  
                  21
                 港49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  32
                 東47 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  09
                 東30 東49 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  09
                 
                  
                  39
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  16
                 東47 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  14
                 
                  
                  49
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  14
                 東49 | |||||||||||
| 13時 | 東21 東39 | |||||||||||
| 14時 | 東14 東49 | |||||||||||
| 15時 | 東14 
                  
                  49
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  14
                 
                  
                  49
                 | |||||||||||
| 17時 | 東10 
                  
                  39
                 
                  
                  59
                 | |||||||||||
| 18時 | 東14 
                  
                  39
                 
                  
                  59
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  14
                 東39 
                  
                  54
                 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  24
                 東49 | |||||||||||
| 21時 | 東14 東49 | |||||||||||
| 22時 | 東09 東34 東54 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||