| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
50
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
15
28
47
|
|||||
| 7時 |
03
14
28
43
55
|
|||||
| 8時 |
07
19
48
|
|||||
| 9時 |
30
|
|||||
| 10時 |
02
27
|
|||||
| 11時 |
04
30
|
|||||
| 12時 |
01
35
54
|
|||||
| 13時 |
34
54
|
|||||
| 14時 |
34
54
|
|||||
| 15時 |
34
57
|
|||||
| 16時 |
30
54
|
|||||
| 17時 |
10
28
54
|
|||||
| 18時 |
15
28
54
|
|||||
| 19時 |
10
34
54
|
|||||
| 20時 |
29
|
|||||
| 21時 |
08
28
56
|
|||||
| 22時 |
14
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||