| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 6時 |
21
港
49
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 |
32
東
47
|
|||||||||||
| 8時 |
09
東
30
東
49
|
|||||||||||
| 9時 |
09
39
|
|||||||||||
| 10時 |
16
東
47
|
|||||||||||
| 11時 |
14
49
|
|||||||||||
| 12時 |
14
東
49
|
|||||||||||
| 13時 |
東
21
東
39
|
|||||||||||
| 14時 |
東
14
東
49
|
|||||||||||
| 15時 |
東
14
49
|
|||||||||||
| 16時 |
14
49
|
|||||||||||
| 17時 |
東
10
39
59
|
|||||||||||
| 18時 |
東
14
39
59
|
|||||||||||
| 19時 |
14
東
39
54
|
|||||||||||
| 20時 |
24
東
49
|
|||||||||||
| 21時 |
東
14
東
49
|
|||||||||||
| 22時 |
東
09
東
34
東
54
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||