| 系統 | 久14 大矢部・新岩戸団地循環 (北久里浜駅・岩戸二丁目 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年09月27日 | 
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | |||||||||
| 8時 | Y31 | ||||||||
| 9時 | Y48 | ||||||||
| 10時 | Y46 | ||||||||
| 11時 | Y45 | ||||||||
| 12時 | Y45 | ||||||||
| 13時 | Y45 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | Y05 | ||||||||
| 16時 | Y04 Y51 | ||||||||
| 17時 | Y32 Y57 | ||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | Y27 | ||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | Y05 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | 
                  
                  22
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | |||||||||
| 8時 | Y25 | ||||||||
| 9時 | Y24 | ||||||||
| 10時 | Y25 | ||||||||
| 11時 | Y25 | ||||||||
| 12時 | Y25 | ||||||||
| 13時 | Y25 | ||||||||
| 14時 | Y25 | ||||||||
| 15時 | Y25 | ||||||||
| 16時 | Y25 | ||||||||
| 17時 | Y25 | ||||||||
| 18時 | Y25 | ||||||||
| 19時 | Y25 | ||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | 
                  
                  22
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | |||||||||
| 8時 | Y25 | ||||||||
| 9時 | Y24 | ||||||||
| 10時 | Y25 | ||||||||
| 11時 | Y25 | ||||||||
| 12時 | Y25 | ||||||||
| 13時 | Y25 | ||||||||
| 14時 | Y25 | ||||||||
| 15時 | Y25 | ||||||||
| 16時 | Y25 | ||||||||
| 17時 | Y25 | ||||||||
| 18時 | Y25 | ||||||||
| 19時 | Y25 | ||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||