| 系統 | 追8 夏島 日産研究所 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  32
                 
                  
                  56
                 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  21
                 日46 | ||||||||||||||
| 7時 | 日16 日46 | ||||||||||||||
| 8時 | 日13 正19 正36 日46 | ||||||||||||||
| 9時 | ◆住16 | ||||||||||||||
| 10時 | ◆住16 | ||||||||||||||
| 11時 | ◆住16 | ||||||||||||||
| 12時 | ◆住16 | ||||||||||||||
| 13時 | ◆住16 | ||||||||||||||
| 14時 | ◆住16 | ||||||||||||||
| 15時 | ◆住16 | ||||||||||||||
| 16時 | ◆住06 
                  
                  21
                 ◆住41 | ||||||||||||||
| 17時 | 
                  
                  16
                 日49 | ||||||||||||||
| 18時 | 日24 日54 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 5時 | 
                  
                  32
                 
                  
                  56
                 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  21
                 
                  
                  46
                 | ||||||||||||||
| 7時 | 
                  
                  16
                 
                  
                  46
                 | ||||||||||||||
| 8時 | 日11 
                  
                  46
                 | ||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | 
                  
                  21
                 | ||||||||||||||
| 17時 | 
                  
                  16
                 
                  
                  46
                 | ||||||||||||||
| 18時 | 
                  
                  21
                 
                  
                  51
                 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 5時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||