| 系統 | 追6 海洋研究開発機構 住友正門(循環) (海洋研究開発機構 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 日46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 日16 日46 | |||||||||||
| 8時 | 日13 正19 正36 日46 | |||||||||||
| 9時 | ◆住16 | |||||||||||
| 10時 | ◆住16 | |||||||||||
| 11時 | ◆住16 | |||||||||||
| 12時 | ◆住16 | |||||||||||
| 13時 | ◆住16 | |||||||||||
| 14時 | ◆住16 | |||||||||||
| 15時 | ◆住16 | |||||||||||
| 16時 | ◆住06 ◆住41 | |||||||||||
| 17時 | 日49 | |||||||||||
| 18時 | 日24 日54 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | 日11 | |||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||