| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 6時 |
18
港
46
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 |
29
東
44
|
|||||||||||
| 8時 |
06
東
27
東
46
|
|||||||||||
| 9時 |
06
36
|
|||||||||||
| 10時 |
13
東
44
|
|||||||||||
| 11時 |
11
46
|
|||||||||||
| 12時 |
11
東
46
|
|||||||||||
| 13時 |
東
18
東
36
|
|||||||||||
| 14時 |
東
11
東
46
|
|||||||||||
| 15時 |
東
11
46
|
|||||||||||
| 16時 |
11
46
|
|||||||||||
| 17時 |
東
07
36
56
|
|||||||||||
| 18時 |
東
11
36
56
|
|||||||||||
| 19時 |
11
東
36
51
|
|||||||||||
| 20時 |
21
東
46
|
|||||||||||
| 21時 |
東
11
東
46
|
|||||||||||
| 22時 |
東
06
東
31
東
51
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||