| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
53
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
18
31
50
|
|||||
| 7時 |
06
17
31
46
58
|
|||||
| 8時 |
10
22
51
|
|||||
| 9時 |
33
|
|||||
| 10時 |
05
30
|
|||||
| 11時 |
07
33
|
|||||
| 12時 |
04
38
57
|
|||||
| 13時 |
37
57
|
|||||
| 14時 |
37
57
|
|||||
| 15時 |
37
|
|||||
| 16時 |
00
33
57
|
|||||
| 17時 |
13
31
57
|
|||||
| 18時 |
18
31
57
|
|||||
| 19時 |
13
37
57
|
|||||
| 20時 |
32
|
|||||
| 21時 |
11
31
59
|
|||||
| 22時 |
17
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||