| 系統 | 須53 (山科台経由) 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ28 病56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ06 病16 マ36 病52 ◆病59 | |||||||||||
| 8時 | マ13 病19 病33 ◆病58 | |||||||||||
| 9時 | マ15 ◆病46 | |||||||||||
| 10時 | 病30 | |||||||||||
| 11時 | マ30 ◆病59 | |||||||||||
| 12時 | 病30 | |||||||||||
| 13時 | 病00 マ30 ◆病59 | |||||||||||
| 14時 | 病30 病59 | |||||||||||
| 15時 | マ24 病36 | |||||||||||
| 16時 | ◆病00 病24 マ35 病57 | |||||||||||
| 17時 | マ24 | |||||||||||
| 18時 | 病04 マ24 病46 | |||||||||||
| 19時 | 病04 マ24 | |||||||||||
| 20時 | 病09 マ28 病55 | |||||||||||
| 21時 | 病26 | |||||||||||
| 22時 | 病38 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病19 マ31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病01 マ31 | |||||||||||
| 8時 | 病04 マ34 | |||||||||||
| 9時 | ◆病04 病34 | |||||||||||
| 10時 | ◆病04 マ34 | |||||||||||
| 11時 | ◆病04 病34 | |||||||||||
| 12時 | ◆病04 マ34 | |||||||||||
| 13時 | ◆病04 病34 | |||||||||||
| 14時 | ◆病04 マ34 | |||||||||||
| 15時 | ◆病04 病34 | |||||||||||
| 16時 | ◆病04 マ34 | |||||||||||
| 17時 | 病04 病34 | |||||||||||
| 18時 | 病04 マ34 病57 | |||||||||||
| 19時 | マ27 病57 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病19 マ31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病01 マ31 | |||||||||||
| 8時 | 病04 マ34 | |||||||||||
| 9時 | ◆病04 病34 | |||||||||||
| 10時 | ◆病04 マ34 | |||||||||||
| 11時 | ◆病04 病34 | |||||||||||
| 12時 | ◆病04 マ34 | |||||||||||
| 13時 | ◆病04 病34 | |||||||||||
| 14時 | ◆病04 マ34 | |||||||||||
| 15時 | ◆病04 病34 | |||||||||||
| 16時 | ◆病04 マ34 | |||||||||||
| 17時 | 病04 病34 | |||||||||||
| 18時 | 病04 マ34 病57 | |||||||||||
| 19時 | マ27 病57 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||