| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 
                  
                  18
                 港46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  29
                 東44 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  06
                 東27 東46 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  06
                 
                  
                  36
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  13
                 東44 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  11
                 
                  
                  46
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  11
                 東46 | |||||||||||
| 13時 | 東18 東36 | |||||||||||
| 14時 | 東11 東46 | |||||||||||
| 15時 | 東11 
                  
                  46
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  11
                 
                  
                  46
                 | |||||||||||
| 17時 | 東07 
                  
                  36
                 
                  
                  56
                 | |||||||||||
| 18時 | 東11 
                  
                  36
                 
                  
                  56
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  11
                 東36 
                  
                  51
                 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  21
                 東46 | |||||||||||
| 21時 | 東11 東46 | |||||||||||
| 22時 | 東06 東31 東51 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||