| 系統 | 文17 金沢工業団地循環 (産業振興センター 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 八54 工57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工07 市16 工27 市36 工47 工57 | |||||||||||
| 8時 | 市06 工17 工27 市36 工57 | |||||||||||
| 9時 | 八23 市36 | |||||||||||
| 10時 | 八03 市16 八43 | |||||||||||
| 11時 | 市06 八43 | |||||||||||
| 12時 | 市06 八43 | |||||||||||
| 13時 | 市06 八43 | |||||||||||
| 14時 | 市06 八43 | |||||||||||
| 15時 | 八06 八23 市36 工51 | |||||||||||
| 16時 | 市06 工21 市36 工51 | |||||||||||
| 17時 | 市06 工11 工26 市36 工46 八56 | |||||||||||
| 18時 | 市06 工18 市31 八43 八56 | |||||||||||
| 19時 | 市09 八23 八36 市53 | |||||||||||
| 20時 | 八13 八28 八48 | |||||||||||
| 21時 | 八08 八28 八48 | |||||||||||
| 22時 | 八08 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工00 市19 工40 市59 | |||||||||||
| 8時 | 工20 市39 | |||||||||||
| 9時 | 工00 市19 八46 | |||||||||||
| 10時 | 市06 八36 | |||||||||||
| 11時 | 市06 八36 | |||||||||||
| 12時 | 市06 八36 | |||||||||||
| 13時 | 市06 八36 | |||||||||||
| 14時 | 市06 八36 | |||||||||||
| 15時 | 市06 八26 工46 | |||||||||||
| 16時 | 市06 工26 市46 | |||||||||||
| 17時 | 工06 市26 工46 | |||||||||||
| 18時 | 市06 市26 工46 | |||||||||||
| 19時 | 市06 工26 市46 | |||||||||||
| 20時 | 八03 八26 八46 | |||||||||||
| 21時 | 八06 八36 | |||||||||||
| 22時 | 八06 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工00 市19 工40 市59 | |||||||||||
| 8時 | 工20 市39 | |||||||||||
| 9時 | 工00 市19 八46 | |||||||||||
| 10時 | 市06 八36 | |||||||||||
| 11時 | 市06 八36 | |||||||||||
| 12時 | 市06 八36 | |||||||||||
| 13時 | 市06 八36 | |||||||||||
| 14時 | 市06 八36 | |||||||||||
| 15時 | 市06 八26 工46 | |||||||||||
| 16時 | 市06 工26 市46 | |||||||||||
| 17時 | 工06 市26 工46 | |||||||||||
| 18時 | 市06 市26 工46 | |||||||||||
| 19時 | 市06 工26 市46 | |||||||||||
| 20時 | 八03 八26 八46 | |||||||||||
| 21時 | 八06 八36 | |||||||||||
| 22時 | 八06 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||