| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 6時 | 六41 六53 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師05 六17 
                  
                  29
                 六41 
                  
                  53
                 | ||||||||||||||
| 8時 | 六05 六17 
                  
                  29
                 六41 
                  
                  53
                 | ||||||||||||||
| 9時 | 六05 師17 六29 六41 師53 | ||||||||||||||
| 10時 | 六05 師17 六29 師41 師53 | ||||||||||||||
| 11時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 12時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 13時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 14時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 15時 | 六05 師20 神35 師50 | ||||||||||||||
| 16時 | 六05 師17 六29 六41 師53 | ||||||||||||||
| 17時 | 六05 六17 師29 六41 六53 | ||||||||||||||
| 18時 | 師05 六17 六29 師41 六53 | ||||||||||||||
| 19時 | 六05 師17 六29 師41 師53 | ||||||||||||||
| 20時 | 六05 師18 六35 師48 | ||||||||||||||
| 21時 | 神05 神25 師43 | ||||||||||||||
| 22時 | 師03 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 8時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 9時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 10時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 11時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 12時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 13時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 14時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 15時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 16時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 17時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 18時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 19時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 20時 | 六06 師19 六36 師49 | ||||||||||||||
| 21時 | 六06 師19 師34 師49 | ||||||||||||||
| 22時 | 師04 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 8時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 9時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 10時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 11時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 12時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 13時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 14時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 15時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 16時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 17時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 18時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 19時 | 六06 師21 六36 師51 | ||||||||||||||
| 20時 | 六06 師19 六36 師49 | ||||||||||||||
| 21時 | 六06 師19 師34 師49 | ||||||||||||||
| 22時 | 師04 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||