| 系統 | 浦3 観音崎 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 観48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 観29 観52 | |||||
| 7時 | 観04 観19 観30 観44 | |||||
| 8時 | 観06 観24 観58 | |||||
| 9時 | 観17 観51 | |||||
| 10時 | 観14 観41 | |||||
| 11時 | 観18 観55 | |||||
| 12時 | 観31 観55 | |||||
| 13時 | 観31 観57 | |||||
| 14時 | 観31 | |||||
| 15時 | 観07 観31 観55 | |||||
| 16時 | 観27 観47 | |||||
| 17時 | 観17 観46 | |||||
| 18時 | 観03 観22 観57 | |||||
| 19時 | 観21 観41 | |||||
| 20時 | 観11 観40 | |||||
| 21時 | 観10 観39 | |||||
| 22時 | 観15 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 観12 観42 | |||||
| 7時 | 観00 観22 観40 | |||||
| 8時 | 観01 観23 観55 | |||||
| 9時 | 観17 観54 | |||||
| 10時 | 観16 観41 | |||||
| 11時 | 観18 観56 | |||||
| 12時 | 観29 観55 | |||||
| 13時 | 観29 観55 | |||||
| 14時 | 観29 | |||||
| 15時 | 観05 観31 観55 | |||||
| 16時 | 観29 観55 | |||||
| 17時 | 観27 観47 | |||||
| 18時 | 観18 観47 | |||||
| 19時 | 観18 観47 | |||||
| 20時 | 観17 観47 | |||||
| 21時 | 観17 観47 | |||||
| 22時 | 観07 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 観12 観42 | |||||
| 7時 | 観00 観22 観40 | |||||
| 8時 | 観01 観23 観55 | |||||
| 9時 | 観17 観54 | |||||
| 10時 | 観16 観41 | |||||
| 11時 | 観18 観56 | |||||
| 12時 | 観29 観55 | |||||
| 13時 | 観29 観55 | |||||
| 14時 | 観29 | |||||
| 15時 | 観05 観31 観55 | |||||
| 16時 | 観29 観55 | |||||
| 17時 | 観27 観47 | |||||
| 18時 | 観18 観47 | |||||
| 19時 | 観18 観47 | |||||
| 20時 | 観17 観47 | |||||
| 21時 | 観17 観47 | |||||
| 22時 | 観07 | |||||
| 備考 | 
 | |||||