| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 6時 |
12
港
38
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 |
21
東
36
58
|
|||||||||||
| 8時 |
東
19
東
38
58
|
|||||||||||
| 9時 |
28
|
|||||||||||
| 10時 |
05
東
36
|
|||||||||||
| 11時 |
03
38
|
|||||||||||
| 12時 |
03
東
38
|
|||||||||||
| 13時 |
東
10
東
28
|
|||||||||||
| 14時 |
東
03
東
38
|
|||||||||||
| 15時 |
東
03
38
|
|||||||||||
| 16時 |
03
38
東
59
|
|||||||||||
| 17時 |
28
48
|
|||||||||||
| 18時 |
東
03
28
48
|
|||||||||||
| 19時 |
03
東
28
43
|
|||||||||||
| 20時 |
13
東
38
|
|||||||||||
| 21時 |
東
03
東
38
東
58
|
|||||||||||
| 22時 |
東
23
東
43
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||