| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
58
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
23
38
57
|
|||||
| 7時 |
13
24
38
53
|
|||||
| 8時 |
05
17
29
58
|
|||||
| 9時 |
40
|
|||||
| 10時 |
12
37
|
|||||
| 11時 |
14
40
|
|||||
| 12時 |
11
45
|
|||||
| 13時 |
04
44
|
|||||
| 14時 |
04
44
|
|||||
| 15時 |
04
44
|
|||||
| 16時 |
07
40
|
|||||
| 17時 |
04
20
38
|
|||||
| 18時 |
04
25
38
|
|||||
| 19時 |
04
20
44
|
|||||
| 20時 |
04
37
|
|||||
| 21時 |
16
36
|
|||||
| 22時 |
04
22
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||