系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
6時 |
12
港
38
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 |
18
東
35
58
|
|||||||||||
8時 |
東
18
東
38
58
|
|||||||||||
9時 |
28
|
|||||||||||
10時 |
03
東
38
|
|||||||||||
11時 |
03
38
|
|||||||||||
12時 |
03
東
38
|
|||||||||||
13時 |
東
10
東
35
|
|||||||||||
14時 |
東
03
東
38
|
|||||||||||
15時 |
東
03
38
|
|||||||||||
16時 |
03
38
東
59
|
|||||||||||
17時 |
28
48
|
|||||||||||
18時 |
東
03
28
48
|
|||||||||||
19時 |
03
東
28
43
|
|||||||||||
20時 |
12
東
37
|
|||||||||||
21時 |
東
02
37
57
|
|||||||||||
22時 |
東
22
東
42
|
|||||||||||
備考 |
|
6時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
備考 |
|
6時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
備考 |
|