| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 
                  
                  12
                 港38 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  21
                 東36 
                  
                  58
                 | |||||||||||
| 8時 | 東19 東38 
                  
                  58
                 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  28
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  05
                 東36 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  03
                 
                  
                  38
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  03
                 東38 | |||||||||||
| 13時 | 東10 東28 | |||||||||||
| 14時 | 東03 東38 | |||||||||||
| 15時 | 東03 
                  
                  38
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  03
                 
                  
                  38
                 東59 | |||||||||||
| 17時 | 
                  
                  28
                 
                  
                  48
                 | |||||||||||
| 18時 | 東03 
                  
                  28
                 
                  
                  48
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  03
                 東28 
                  
                  43
                 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  13
                 東38 | |||||||||||
| 21時 | 東03 東38 東58 | |||||||||||
| 22時 | 東23 東43 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||