| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 7時 | 師20 
                  
                  44
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 
                  
                  08
                 
                  
                  44
                 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  08
                 師32 | ||||||||
| 10時 | 師08 師32 師56 | ||||||||
| 11時 | 師08 師35 | ||||||||
| 12時 | 師05 師35 | ||||||||
| 13時 | 師05 師35 | ||||||||
| 14時 | 師05 師35 | ||||||||
| 15時 | 師05 師35 | ||||||||
| 16時 | 師05 師32 | ||||||||
| 17時 | 師08 師44 | ||||||||
| 18時 | 師20 師56 | ||||||||
| 19時 | 師32 師56 | ||||||||
| 20時 | 師08 師31 | ||||||||
| 21時 | 師01 師56 | ||||||||
| 22時 | 師16 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師36 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師06 師36 | ||||||||
| 9時 | 師06 師36 | ||||||||
| 10時 | 師06 師36 | ||||||||
| 11時 | 師06 師36 | ||||||||
| 12時 | 師06 師36 | ||||||||
| 13時 | 師06 師36 | ||||||||
| 14時 | 師06 師36 | ||||||||
| 15時 | 師06 師36 | ||||||||
| 16時 | 師06 師36 | ||||||||
| 17時 | 師06 師36 | ||||||||
| 18時 | 師06 師36 | ||||||||
| 19時 | 師06 師36 | ||||||||
| 20時 | 師06 師32 | ||||||||
| 21時 | 師02 師32 師47 | ||||||||
| 22時 | 師02 師17 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師36 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師06 師36 | ||||||||
| 9時 | 師06 師36 | ||||||||
| 10時 | 師06 師36 | ||||||||
| 11時 | 師06 師36 | ||||||||
| 12時 | 師06 師36 | ||||||||
| 13時 | 師06 師36 | ||||||||
| 14時 | 師06 師36 | ||||||||
| 15時 | 師06 師36 | ||||||||
| 16時 | 師06 師36 | ||||||||
| 17時 | 師06 師36 | ||||||||
| 18時 | 師06 師36 | ||||||||
| 19時 | 師06 師36 | ||||||||
| 20時 | 師06 師32 | ||||||||
| 21時 | 師02 師32 師47 | ||||||||
| 22時 | 師02 師17 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||