| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 7時 | 師19 
                  
                  43
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 
                  
                  07
                 
                  
                  43
                 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  07
                 師31 | ||||||||
| 10時 | 師07 師31 師55 | ||||||||
| 11時 | 師07 師34 | ||||||||
| 12時 | 師04 師34 | ||||||||
| 13時 | 師04 師34 | ||||||||
| 14時 | 師04 師34 | ||||||||
| 15時 | 師04 師34 | ||||||||
| 16時 | 師04 師31 | ||||||||
| 17時 | 師07 師43 | ||||||||
| 18時 | 師19 師55 | ||||||||
| 19時 | 師31 師55 | ||||||||
| 20時 | 師07 師30 | ||||||||
| 21時 | 師00 師55 | ||||||||
| 22時 | 師15 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師35 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師05 師35 | ||||||||
| 9時 | 師05 師35 | ||||||||
| 10時 | 師05 師35 | ||||||||
| 11時 | 師05 師35 | ||||||||
| 12時 | 師05 師35 | ||||||||
| 13時 | 師05 師35 | ||||||||
| 14時 | 師05 師35 | ||||||||
| 15時 | 師05 師35 | ||||||||
| 16時 | 師05 師35 | ||||||||
| 17時 | 師05 師35 | ||||||||
| 18時 | 師05 師35 | ||||||||
| 19時 | 師05 師35 | ||||||||
| 20時 | 師05 師31 | ||||||||
| 21時 | 師01 師31 師46 | ||||||||
| 22時 | 師01 師16 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師35 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師05 師35 | ||||||||
| 9時 | 師05 師35 | ||||||||
| 10時 | 師05 師35 | ||||||||
| 11時 | 師05 師35 | ||||||||
| 12時 | 師05 師35 | ||||||||
| 13時 | 師05 師35 | ||||||||
| 14時 | 師05 師35 | ||||||||
| 15時 | 師05 師35 | ||||||||
| 16時 | 師05 師35 | ||||||||
| 17時 | 師05 師35 | ||||||||
| 18時 | 師05 師35 | ||||||||
| 19時 | 師05 師35 | ||||||||
| 20時 | 師05 師31 | ||||||||
| 21時 | 師01 師31 師46 | ||||||||
| 22時 | 師01 師16 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||