| 系統 | 三12・13・21・22 三崎口駅・三崎東岡 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 東05 東10 港34 港58 | ||||||||
| 8時 | 港30 東32 港45 東49 | ||||||||
| 9時 | 東05 東15 港25 東34 東37 東59 | ||||||||
| 10時 | 港04 東14 港29 東49 | ||||||||
| 11時 | 港06 港14 東32 | ||||||||
| 12時 | 港07 東13 東21 東29 港39 港59 | ||||||||
| 13時 | 港11 東34 東49 | ||||||||
| 14時 | 東06 港09 東24 港39 東44 東59 | ||||||||
| 15時 | 東14 東34 東39 東59 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | 東10 東55 | ||||||||
| 18時 | 港29 東36 東41 東54 東59 | ||||||||
| 19時 | 東32 東44 東49 | ||||||||
| 20時 | 東02 東24 東29 東59 | ||||||||
| 21時 | 東25 東32 東57 | ||||||||
| 22時 | 東17 東32 東52 | ||||||||
| 23時 | 東01 東07 東17 東37 | ||||||||
| 24時 | 東05 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港48 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東07 | ||||||||
| 7時 | 東40 | ||||||||
| 8時 | 東36 | ||||||||
| 9時 | 東38 | ||||||||
| 10時 | 港07 東12 東38 港40 | ||||||||
| 11時 | 港04 東34 港44 | ||||||||
| 12時 | 港34 港44 | ||||||||
| 13時 | 東04 港21 東37 港42 東46 | ||||||||
| 14時 | 東09 東34 港46 | ||||||||
| 15時 | 東04 東34 | ||||||||
| 16時 | 東34 東42 | ||||||||
| 17時 | 東44 | ||||||||
| 18時 | 東34 東44 | ||||||||
| 19時 | 東04 港46 東51 | ||||||||
| 20時 | 東04 東32 東44 | ||||||||
| 21時 | 東17 東31 東54 | ||||||||
| 22時 | 東23 東43 東52 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港48 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東07 | ||||||||
| 7時 | 東40 | ||||||||
| 8時 | 東36 | ||||||||
| 9時 | 東38 | ||||||||
| 10時 | 港07 東12 東38 港40 | ||||||||
| 11時 | 港04 東34 港44 | ||||||||
| 12時 | 港34 港44 | ||||||||
| 13時 | 東04 港21 東37 港42 東46 | ||||||||
| 14時 | 東09 東34 港46 | ||||||||
| 15時 | 東04 東34 | ||||||||
| 16時 | 東34 東42 | ||||||||
| 17時 | 東44 | ||||||||
| 18時 | 東34 東44 | ||||||||
| 19時 | 東04 港46 東51 | ||||||||
| 20時 | 東04 東32 東44 | ||||||||
| 21時 | 東17 東31 東54 | ||||||||
| 22時 | 東23 東43 東52 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||