| 系統 | 海34・35 剱崎 三崎東岡 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 剱15 東44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 剱15 東40 剱55 | ||||||||
| 8時 | 剱20 東44 | ||||||||
| 9時 | 剱35 | ||||||||
| 10時 | 剱07 東35 | ||||||||
| 11時 | 東35 剱52 | ||||||||
| 12時 | 東40 | ||||||||
| 13時 | 剱00 東35 | ||||||||
| 14時 | 東10 剱43 | ||||||||
| 15時 | 東15 東45 | ||||||||
| 16時 | 東03 剱27 | ||||||||
| 17時 | 剱31 東45 | ||||||||
| 18時 | 剱10 | ||||||||
| 19時 | 剱02 剱20 東50 | ||||||||
| 20時 | 剱20 | ||||||||
| 21時 | 剱10 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | 剱15 東44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 剱15 東40 剱55 | ||||||||
| 8時 | 剱23 東45 | ||||||||
| 9時 | 剱35 | ||||||||
| 10時 | 剱05 東35 | ||||||||
| 11時 | 東35 剱57 | ||||||||
| 12時 | 東47 | ||||||||
| 13時 | 剱06 東46 | ||||||||
| 14時 | 剱15 東35 剱58 | ||||||||
| 15時 | 東35 剱54 | ||||||||
| 16時 | 剱27 | ||||||||
| 17時 | 剱41 東55 | ||||||||
| 18時 | 剱15 | ||||||||
| 19時 | 剱05 剱20 東55 | ||||||||
| 20時 | 剱20 | ||||||||
| 21時 | 剱10 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | 剱15 東44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 剱15 東40 剱55 | ||||||||
| 8時 | 剱23 東45 | ||||||||
| 9時 | 剱35 | ||||||||
| 10時 | 剱05 東35 | ||||||||
| 11時 | 東35 剱57 | ||||||||
| 12時 | 東47 | ||||||||
| 13時 | 剱06 東46 | ||||||||
| 14時 | 剱15 東35 剱58 | ||||||||
| 15時 | 東35 剱54 | ||||||||
| 16時 | 剱27 | ||||||||
| 17時 | 剱41 東55 | ||||||||
| 18時 | 剱15 | ||||||||
| 19時 | 剱05 剱20 東55 | ||||||||
| 20時 | 剱20 | ||||||||
| 21時 | 剱10 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||