| 系統 | 海3 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 病35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | 病03 | |||||
| 9時 | 病10 病55 | |||||
| 10時 | 病50 | |||||
| 11時 | 病54 | |||||
| 12時 | 病51 | |||||
| 13時 | 病51 | |||||
| 14時 | 病51 | |||||
| 15時 | 病25 | |||||
| 16時 | 病45 | |||||
| 17時 | 病37 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 病09 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | 病02 病55 | |||||
| 10時 | 病50 | |||||
| 11時 | 病54 | |||||
| 12時 | 病54 | |||||
| 13時 | 病54 | |||||
| 14時 | 病54 | |||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | 病26 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 病05 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | 病02 病55 | |||||
| 10時 | 病50 | |||||
| 11時 | 病54 | |||||
| 12時 | 病54 | |||||
| 13時 | 病54 | |||||
| 14時 | 病54 | |||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | 病26 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 病05 | |||||
| 備考 | 
 | |||||