系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
17
42
50
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
09
25
36
50
|
|||||
7時 |
05
17
29
41
|
|||||
8時 |
10
52
|
|||||
9時 |
24
49
|
|||||
10時 |
26
52
|
|||||
11時 |
23
57
|
|||||
12時 |
16
56
|
|||||
13時 |
16
56
|
|||||
14時 |
16
56
|
|||||
15時 |
19
52
|
|||||
16時 |
16
32
50
|
|||||
17時 |
16
37
50
|
|||||
18時 |
16
32
56
|
|||||
19時 |
16
56
|
|||||
20時 |
35
55
|
|||||
21時 |
23
41
|
|||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
備考 |
|