| 系統 | 三22 三崎口駅〜荒崎(荒 | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 荒11 荒39 荒51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 荒02 荒17 荒35 荒48 | |||||
| 7時 | 荒03 荒19 荒33 荒54 | |||||
| 8時 | 荒17 荒40 | |||||
| 9時 | 荒15 荒37 | |||||
| 10時 | 荒18 | |||||
| 11時 | 荒07 荒25 荒56 | |||||
| 12時 | 荒20 | |||||
| 13時 | 荒05 荒36 | |||||
| 14時 | 荒05 荒34 | |||||
| 15時 | 荒08 荒29 荒50 | |||||
| 16時 | 荒07 荒29 | |||||
| 17時 | 荒07 荒27 荒47 | |||||
| 18時 | 荒13 荒35 荒51 | |||||
| 19時 | 荒07 荒35 荒47 | |||||
| 20時 | 荒13 荒33 荒47 | |||||
| 21時 | 荒12 荒49 | |||||
| 22時 | 荒08 | |||||
| 23時 | 荒14 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | 荒34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 荒05 荒40 | |||||
| 7時 | 荒07 荒37 | |||||
| 8時 | 荒09 荒42 | |||||
| 9時 | 荒15 荒44 | |||||
| 10時 | 荒15 荒40 | |||||
| 11時 | 荒17 荒42 | |||||
| 12時 | 荒10 荒40 | |||||
| 13時 | 荒11 荒34 | |||||
| 14時 | 荒10 荒39 | |||||
| 15時 | 荒10 荒38 | |||||
| 16時 | 荒10 荒38 | |||||
| 17時 | 荒10 荒38 | |||||
| 18時 | 荒10 荒38 | |||||
| 19時 | 荒18 荒38 | |||||
| 20時 | 荒18 荒58 | |||||
| 21時 | 荒27 荒52 | |||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | 荒34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 荒05 荒40 | |||||
| 7時 | 荒07 荒37 | |||||
| 8時 | 荒09 荒42 | |||||
| 9時 | 荒15 荒44 | |||||
| 10時 | 荒15 荒40 | |||||
| 11時 | 荒17 荒42 | |||||
| 12時 | 荒10 荒40 | |||||
| 13時 | 荒11 荒34 | |||||
| 14時 | 荒10 荒39 | |||||
| 15時 | 荒10 荒38 | |||||
| 16時 | 荒10 荒38 | |||||
| 17時 | 荒10 荒38 | |||||
| 18時 | 荒10 荒38 | |||||
| 19時 | 荒18 荒38 | |||||
| 20時 | 荒18 荒58 | |||||
| 21時 | 荒27 荒52 | |||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||