| 系統 | 三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 4時 | 長53 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | |||||||||
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 病48 | ||||||||
| 8時 | 病05 病25 | ||||||||
| 9時 | 病01 病28 病58 | ||||||||
| 10時 | 病42 | ||||||||
| 11時 | 病37 | ||||||||
| 12時 | 病36 | ||||||||
| 13時 | 病45 | ||||||||
| 14時 | 病48 | ||||||||
| 15時 | 病39 | ||||||||
| 16時 | 病42 病57 | ||||||||
| 17時 | 病31 | ||||||||
| 18時 | 病02 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | 長45 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長18 長42 | ||||||||
| 6時 | 病26 病53 | ||||||||
| 7時 | 病22 病59 | ||||||||
| 8時 | 病21 病56 | ||||||||
| 9時 | 病24 病55 | ||||||||
| 10時 | 病23 病52 | ||||||||
| 11時 | 病25 病53 | ||||||||
| 12時 | 病22 病52 | ||||||||
| 13時 | 病22 病52 | ||||||||
| 14時 | 病24 病58 | ||||||||
| 15時 | 病24 病52 | ||||||||
| 16時 | 病22 病52 | ||||||||
| 17時 | 病22 病52 | ||||||||
| 18時 | 病22 病52 | ||||||||
| 19時 | 病25 病58 | ||||||||
| 20時 | 病22 病38 | ||||||||
| 21時 | 長10 長39 | ||||||||
| 22時 | 長08 長28 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長18 長42 | ||||||||
| 6時 | 病26 病53 | ||||||||
| 7時 | 病22 病59 | ||||||||
| 8時 | 病21 病56 | ||||||||
| 9時 | 病24 病55 | ||||||||
| 10時 | 病23 病52 | ||||||||
| 11時 | 病25 病53 | ||||||||
| 12時 | 病22 病52 | ||||||||
| 13時 | 病22 病52 | ||||||||
| 14時 | 病24 病58 | ||||||||
| 15時 | 病24 病52 | ||||||||
| 16時 | 病22 病52 | ||||||||
| 17時 | 病22 病52 | ||||||||
| 18時 | 病22 病52 | ||||||||
| 19時 | 病25 病58 | ||||||||
| 20時 | 病22 病38 | ||||||||
| 21時 | 長10 長39 | ||||||||
| 22時 | 長08 長28 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||