| 系統 | 三5・10・11・24・26 三崎口駅・三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 東01 東06 港30 港54 | ||||||||
| 8時 | 港26 東28 港41 東45 | ||||||||
| 9時 | 東01 東11 港21 東30 東33 東55 | ||||||||
| 10時 | 港00 東10 港25 東45 | ||||||||
| 11時 | 港02 港10 東28 | ||||||||
| 12時 | 港03 東09 東17 東25 港35 港55 | ||||||||
| 13時 | 港07 東30 東45 | ||||||||
| 14時 | 東02 港05 東20 港35 東40 東55 | ||||||||
| 15時 | 東10 東30 東35 東55 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | 東06 東51 | ||||||||
| 18時 | 港25 東32 東37 東50 東55 | ||||||||
| 19時 | 東28 東40 東45 東58 | ||||||||
| 20時 | 東20 東25 東55 | ||||||||
| 21時 | 東21 東28 東53 | ||||||||
| 22時 | 東13 東28 東48 東57 | ||||||||
| 23時 | 東03 東13 東33 | ||||||||
| 24時 | 東01 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東03 | ||||||||
| 7時 | 東36 | ||||||||
| 8時 | 東32 | ||||||||
| 9時 | 東34 | ||||||||
| 10時 | 港03 東08 東34 港36 | ||||||||
| 11時 | 港00 東30 港40 | ||||||||
| 12時 | 港30 港40 | ||||||||
| 13時 | 東00 港17 東33 港38 東42 | ||||||||
| 14時 | 東05 東30 港42 | ||||||||
| 15時 | 東00 東30 | ||||||||
| 16時 | 東30 東38 | ||||||||
| 17時 | 東40 | ||||||||
| 18時 | 東30 東40 | ||||||||
| 19時 | 東00 港42 東47 | ||||||||
| 20時 | 東00 東28 東40 | ||||||||
| 21時 | 東13 東27 東50 | ||||||||
| 22時 | 東19 東39 東48 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東03 | ||||||||
| 7時 | 東36 | ||||||||
| 8時 | 東32 | ||||||||
| 9時 | 東34 | ||||||||
| 10時 | 港03 東08 東34 港36 | ||||||||
| 11時 | 港00 東30 港40 | ||||||||
| 12時 | 港30 港40 | ||||||||
| 13時 | 東00 港17 東33 港38 東42 | ||||||||
| 14時 | 東05 東30 港42 | ||||||||
| 15時 | 東00 東30 | ||||||||
| 16時 | 東30 東38 | ||||||||
| 17時 | 東40 | ||||||||
| 18時 | 東30 東40 | ||||||||
| 19時 | 東00 港42 東47 | ||||||||
| 20時 | 東00 東28 東40 | ||||||||
| 21時 | 東13 東27 東50 | ||||||||
| 22時 | 東19 東39 東48 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||