| 系統 | 三5・10・11・24・26 三崎口駅・三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 東07 東12 港36 | ||||||||
| 8時 | 港00 港32 東34 港47 東51 | ||||||||
| 9時 | 東07 東17 港27 東36 東39 | ||||||||
| 10時 | 東01 港06 東16 港31 東51 | ||||||||
| 11時 | 港08 港16 東34 | ||||||||
| 12時 | 港09 東15 東23 東31 港41 | ||||||||
| 13時 | 港01 港13 東36 東51 | ||||||||
| 14時 | 東08 港11 東26 港41 東46 | ||||||||
| 15時 | 東01 東16 東36 東41 | ||||||||
| 16時 | 東01 | ||||||||
| 17時 | 東12 東57 | ||||||||
| 18時 | 港31 東38 東43 東56 | ||||||||
| 19時 | 東01 東34 東46 東51 | ||||||||
| 20時 | 東04 東26 東31 | ||||||||
| 21時 | 東01 東27 東34 東59 | ||||||||
| 22時 | 東19 東34 東54 | ||||||||
| 23時 | 東03 東09 東19 東39 | ||||||||
| 24時 | 東07 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東09 | ||||||||
| 7時 | 東42 | ||||||||
| 8時 | 東38 | ||||||||
| 9時 | 東40 | ||||||||
| 10時 | 港09 東14 東40 港42 | ||||||||
| 11時 | 港06 東36 港46 | ||||||||
| 12時 | 港36 港46 | ||||||||
| 13時 | 東06 港23 東39 港44 東48 | ||||||||
| 14時 | 東11 東36 港48 | ||||||||
| 15時 | 東06 東36 | ||||||||
| 16時 | 東36 東44 | ||||||||
| 17時 | 東46 | ||||||||
| 18時 | 東36 東46 | ||||||||
| 19時 | 東06 港48 東53 | ||||||||
| 20時 | 東06 東34 東46 | ||||||||
| 21時 | 東19 東33 東56 | ||||||||
| 22時 | 東25 東45 東54 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東09 | ||||||||
| 7時 | 東42 | ||||||||
| 8時 | 東38 | ||||||||
| 9時 | 東40 | ||||||||
| 10時 | 港09 東14 東40 港42 | ||||||||
| 11時 | 港06 東36 港46 | ||||||||
| 12時 | 港36 港46 | ||||||||
| 13時 | 東06 港23 東39 港44 東48 | ||||||||
| 14時 | 東11 東36 港48 | ||||||||
| 15時 | 東06 東36 | ||||||||
| 16時 | 東36 東44 | ||||||||
| 17時 | 東46 | ||||||||
| 18時 | 東36 東46 | ||||||||
| 19時 | 東06 港48 東53 | ||||||||
| 20時 | 東06 東34 東46 | ||||||||
| 21時 | 東19 東33 東56 | ||||||||
| 22時 | 東25 東45 東54 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||