| 系統 | 東62・63 三崎東岡・三浦市立病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2020年03月16日 | 
| 7時 | 病39 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 病56 | ||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | 東35 | ||||||||
| 12時 | 東54 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | 東02 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | 東53 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 病54 | ||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | 東45 | ||||||||
| 12時 | 東59 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | 東51 | ||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | 東49 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | 東45 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | 東00 | ||||||||
| 14時 | 東51 | ||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | 東49 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||